Jouw contactpersoon
Het decreet Toerisme voor Allen legt sinds 2004 nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan niet-commerciële vakantieverblijven. De erkenning Toerisme voor Allen is ondertussen uitgegroeid tot een duidelijk herkenbaar kwaliteitslabel. Erkende verblijven kunnen subsidies krijgen voor infrastructuurwerken.
In het voorjaar 2021 organiseerde Toerisme Vlaanderen voor de zestiende keer op rij een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen-verblijven. We blijven verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven én vakantiecentra Toerisme voor Allen, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers.
Definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurprojecten:
- kosten in het kader van brandveiligheidswerken
- kosten voor moderniseringswerken
- kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen
Op deze pagina vind je:
Overzicht begunstigden oproep 2021
Vakantiehuis | Gemeente | Aard werken | Subsidie (in euro) |
Antwerpen | |||
De Rode Planeet | Rijmenam | kindvriendelijkheidswerken | 4240 |
De Pastorie | Mol | moderniseringswerken | 8800 |
Sint-Jansburg - De Schildknaap | Westmalle | kindvriendelijkheid en moderniseringswerken | 16626 |
Sportverblijf Keiheuvel | Balen | brandveiligheidswerken | 6378 |
Vakantiehuis Sint-Lutgardis | Kasterlee | moderniseringswerken | 8970 |
Vakantiehuis Sint-Aubertus | Brasschaat | kindvriendelijkheidswerken | 17640 |
Chirolokaal De Nachtegaal | Mol | moderniseringswerken | 4600 |
HOJE De Bergen | Hombeek | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 19138 |
Chiro Gorabos | Mol | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 35932 |
Sint-Jansburg - De Burcht | Westmalle | kindvriendelijkheid en moderniseringswerken | 11935 |
JVC Bielebale | Brasschaat | moderniseringswerken | 42822 |
Chiro Keten Meerle | Meerle - Hoogstraten | moderniseringswerken | 10048 |
Dakananders | Hulshout | kindvriendelijkheidswerken | 7600 |
De Jowen | Wilrijk | moderniseringswerken | 1400 |
Slaapschip Auwe Neel | Antwerpen | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 1200 |
De Brink - Hoofdgebouw | Herentals | moderniseringswerken | 10517 |
Sport Spot Kempen | Tongerlo | Kindvriendelijkheid-, brandveiligheid- en moderniseringswerken | 68454 |
Limburg | |||
Aan De Achelse Kluis | Hamont-Achel | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 6376 |
Heidedal | Opglabbeek | brandveiligheidswerken | 9427 |
Sparrenheem | Opglabbeek | brandveiligheidswerken | 10452 |
Zavelheem | Opglabbeek | brandveiligheidswerken | 9968 |
Speelplein Berkenheim | Heusden-Zolder | moderniseringswerken | 19747 |
Woutershof | Kinrooi | moderniseringswerken | 7077 |
De Hoeve | Genk | moderniseringswerken | 6339 |
Kampheem Sloerodoe | Bocholt | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 49294 |
't Heuvelken - Landhuis | Tessenderlo | kindvriendelijkheidswerken | 33898 |
De Wiekslag | Zelem | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 32329 |
Vakantiehuis Fabiola | Maasmechelen | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 46726 |
De Kalei 1 | Dilsen-Stokkem | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 21452 |
Het Moorshof | Eigenbilzen | moderniseringswerken | 31040 |
Kamphuis Jogem | Heusden-Zolder | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 27911 |
Vakantiehuis Akindo | Lommel | kindvriendelijkheidswerken | 42362 |
De Royer Brem | Oudsbergen | brandveiligheidswerken | 28122 |
Het Pelterke vzw | Pelt | moderniseringswerken | 11120 |
Jeugdhuis Schoonbeek | Beverst-Bilzen | moderniseringswerken | 35352 |
JVC Bautershof - Cardijncentrum | Sint-Truiden | moderniseringswerken | 12000 |
Vlaams-Brabant | |||
Jeugdheem Sint-Benedictus | Affligem | kindvriendelijkheid en moderniseringswerken | 7540 |
Scouts Vlierbeek | Kessel -Lo | moderniseringswerken | 39811 |
Scouts Sint-Maarten Wilsele | Wilsele | moderniseringswerken | 13818 |
De Kluis - Berkenhof | Oud-Heverlee | moderniseringswerken | 220622 |
De Kluis - Hoofdgebouw | Oud-Heverlee | moderniseringswerken | 4929 |
De Fons | Tielt-Winge | moderniseringswerken | 2362 |
Scoutslokalen Gudrun-Elckerlyc | Herent | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 33568 |
Papiermolen Herisem Pakhuis | Beersel | brandveiligheidswerken | 2294 |
Scouts en Gidsen Vilvoorde | Vilvoorde | moderniseringswerken | 4066 |
Heidebloem - Hoofdgebouw | Langdorp | moderniseringswerken | 6271 |
Sint-Pauluscentrum | Rotselaar | kindvriendelijkheidswerken | 1300 |
Goorheem | Langdorp | moderniseringswerken | 1999 |
Domein Verbrugghen | Hekelgem-Affligem | moderniseringswerken | 43078 |
Oost-Vlaanderen | |||
Kriekepitte | Sint-Niklaas | moderniseringswerken | 3488 |
Puytvoet - Sint-Paulusheem | Sint-Niklaas | moderniseringswerken | 15518 |
Ten Berg - De Stobbe | Merelbeke | brandveiligheidswerken | 3760 |
't Bakkershof | Merelbeke | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 80080 |
Joe English | Destelbergen | moderniseringswerken | 14000 |
De Otter | Gent | brandveiligheidswerken | 12364 |
't Chiropaksken | Appelterre | kindvriendelijkheidswerken | 13920 |
Diggie | Brakel | moderniseringswerken | 9902 |
Verloren Bos - koetshuis | Lokeren | kindvriendelijkheidswerken | 6885 |
Ten Berg - De Tilk | Merelbeke | moderniseringswerken | 165274 |
NJC Basis Frans Snacken | Drongen | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 16789 |
Lokaal Den Tybaert | Sint-Gillis-Waas | moderniseringswerken | 4980 |
Hoogland De Raap | Lokeren | moderniseringswerken | 10211 |
Jeugdpark hoogland | Lokeren | moderniseringswerken | 12800 |
West-Vlaanderen | |||
De Karmel - Het kasteel | Sint-Michiels Brugge | moderniseringswerken | 4867 |
The Menin Gate | Ieper | moderniseringswerken | 22135 |
Elephant Camps | De Haan | kindvriendelijkheids- & moderniseringswerken | 40764 |
Kijkboerderij De Pierlapont | Loppem | kindvriendelijkheids- en moderniseringswerken | 9276 |
Hoogveld | Zedelgem | moderniseringswerken | 27719 |
Lanceloot | Westouter | brandveiligheidswerken | 1020 |
Parsifal | Westouter | brandveiligheidswerken | 1550 |
Monsalvaet | Westouter | brandveiligheidswerken | 2364 |
Domein Les Pommiers - Isara | Nieuwpoort | kindvriendelijkheid en brandveiligheidswerken | 15924 |
De Bosgeus | Nieuwkerke | kindvriendelijkheid, brandveiligheids- en moderniseringswerken | 61031 |
Munchenhof | Langemark-Poelkapelle | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 35674 |
De Lork | Kemmel-Heuvelland | moderniseringswerken | 6840 |
De Barkentijn | Nieuwpoort | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 62423 |
Het Galjoen | Klemskerke | moderniseringswerken | 10348 |
D' Oude Steenbakkerij | Nieuwpoort | brandveiligheids- en moderniseringswerken | 23632 |
De Boerderie | Beauvoorde | moderniseringswerken | 3696 |
Midwester | Koksijde | kindvriendelijkheidswerken | 1752 |
Huize Excelsior | Koksijde | moderniseringswerken | 384850 |
De Miere | Meulebeke | moderniseringswerken | 39510 |
Informatie voor begunstigden
- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's. - Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).
- Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
- Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
- Indien de begunstigde samenwerkt met meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
- Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie:
- internationaal merklogo van Vlaanderen (leeuw\Flanders State of the Art)
- steun- en subsidielogo bij infrastructuur en corporate communicatie (leeuw\TOERISMEVLAANDEREN)
- overkoepelend merklogo (leeuw \ Vlaanderen verbeelding werkt).