Jouw contactpersoon
Steun aanvragen
De indieningsperiode voor de oproep van 2024 is afgelopen. De kennisgeving volgt in de loop van december.
Goedgekeurde projecten oproep voor experimentele projecten 'Iedereen Verdient Vakantie' 2023
Er werden 9 projecten voor een totaalbedrag van 1 279 000 euro betoelaagd.
Goedgekeurde projecten impulsprogramma 2022
Voor de projectoproep Iedereen verdient vakantie 2022 lag de focus op verblijfsvakanties met natuurbeleving voor minstens 20 deelnemers. Zo werd de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen: Vlaanderen Natuurlijk. Er werden binnen deze projectoproep 14 projecten goedgekeurd.
Hieronder vind je een overzicht van de projecten die een subsidie krijgen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 2022, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.
Organisatie | Projectnaam | Subsidiebedrag |
---|---|---|
Antwerpen | ||
Toerisme Provincie Antwerpen (Antwerpen) | Kempen AUTdoor | € 50 000 |
Pirlewiet vzw (Turnhout) | Op Congé | € 31 808 |
Educatief Jeugdcentrum De Palmboom (Borgerhout) | In verbinding met de natuur | € 22 598 |
Villa Max (Brasschaat) | Meer dan een zorgeloze vakantie | € 36 941 |
Gemeente Westerlo (Westerlo) | Op dreef in de natuur | € 38 295
|
Elegast vzw (Antwerpen) | 1-2-3-4 Den dam is hier 2 | € 34 133 |
Limburg | ||
Horizont vzw (Hasselt) | Limburgs Natuur Avontuur | € 50 000 |
Oost-Vlaanderen | ||
The Outsider Club vzw (Oudenaarde) | Wablief? Samen op stap: ook als je (niet) goed hoort! | € 39 748 |
Kompas vzw (Wondelgem) | Hand in Hand in de natuur | € 24 649 |
Vlaams-Brabant | ||
Begeleid wonen Pajottenland (Schepdaal) | 60 uur in de natuur | € 23 357 |
Brussel | ||
Centrum Ambulante Diensten (Anderlecht) | Reis naar de bron | € 13 505 |
LD3 (Brussel) | Ontsnappen aan de stad, ontspannen in de natuur | € 13 420 |
West-Vlaanderen | ||
Actieve Jeugd van Kortrijk- Kortrijks Jeugdwelzijnswerk (Kortrijk) | Nature is calling | € 25 560 |
Horizont Educatief (Oostende) | Zot van de Zee weekends | € 50 000 |
Goedgekeurde projecten vorige jaren
Hieronder vind je een overzicht van de projecten die de vorige jaren een subsidie kregen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.