Wat mag je verwachten in Toerisme in cijfers XL?
Alle detailgegevens over overnachtingen en aankomsten in 2011:
- per Gewest, provincie en voor de kust, kunststeden en Vlaamse regio's;
- per toeristische regio (Westhoek, Vlaamse Ardennen, Antwerpse Kempen, Haspengouw, …);
- per verblijfsmotief en per maand.
Trendcijfers (2007 - 2011)
- voor het totale aantal overnachtingen en aankomsten;
- per motief: ontspanning/vakantie of conferentie/congres/seminarie of individueel zakentoerisme;
- naar alle logiesvormen (hotels, campings, vakantieparken, doelgroepen en immoverhuur aan de kust).
Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte definities.
OVERNACHTINGEN | 2011 | 2007-2011 |
Logiesvorm | naar logiesvorm (PDF, XLSX) | evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX) |
Motief | naar verblijfsmotief (PDF, XLSX) | evolutie naar motief (PDF, XLSX) |
Maand | per maand (PDF, XLSX) | |
Evolutie | totaal, totaal per marktland (PDF, XLSX) | |
Verhuur kust | Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX) |
AANKOMSTEN | 2011 | 2007-2011 |
Logiesvorm | naar logiesvorm (PDF, XLSX) | evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX) |
Motief | naar verblijfsmotief (PDF, XLSX) | evolutie naar motief (PDF, XLSX) |
Maand | per maand (PDF, XLSX) | |
Evolutie | totaal, per marktland (PDF, XLSX) | |
Verhuur kust | Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX) |
Logiesaanbod: aantal inrichtingen en capaciteit 2011 (PDF, XLSX)
De XL-versie van Toerisme in Cijfers is enkel digitaal beschikbaar. Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2010